Email the Owner
Research Honda Models 24-Hour Test Drive What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Custom Price Quote Email Sales Manager Lundgren Advantages
View Complete Inventory Cars Under $13,995 What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Email Used Car Manager
Guaranteed Service Appointment Pre-Appointment Questions for our Technicians Email Service Manager
Parts Coupon Specials Request Part Email Parts Manager
Schedule Damage Appraisal Approved Insurance Companies Email Collision Center Manager
COLSX
Skip
Used Vehicle Sales Manager, Russ Houle

Pre-Owned Sales Manager,
Russ Houle

Send email to Russ

Trade-In Value Apply for Lowest Rate
PRE-OWNED CARS
Photo Year Make Model Miles KBB Value Price

2005 Acura TL 29,057 $25,625 $23,400

2007 Audi A4 27,320 $28,230 $25,888

2006 BMW 3-Series 9,419   $33,888

2002 Chevrolet Venture 61,980   $7,995

2001 Dodge Dakota 94,098 $9,650 $6,940

2006 Ford Escape 41,906 $13,225 $11,890

2007 GMC Envoy 20,963 $21,650 $15,495

2005 Honda Accord Sdn 30,159   $18,595

2003 Honda Civic 66,483 $13,030 $12,770

2005 Honda Civic Sdn 31,185 $15,000 $14,840

2005 Honda Civic Sdn 24,680 $15,225 $14,800

2005 Honda Civic Sdn 43,673 $14,650 $12,440

2005 Honda Civic Sdn 25,128 $17,445 $15,990

2007 Honda Civic Sdn 27,892 $17,690 $16,990

2007 Honda Civic Sdn 25,100 $19,665 $18,450

2007 Honda Civic Sdn 26,019 $17,815 $16,990

2007 Honda Civic Sdn 29,258 $17,490 $16,990

2007 Honda Civic Sdn 27,313 $17,690 $16,990

2007 Honda Civic Sdn 25,359 $19,665 $18,450

2007 Honda Civic Si 26,509 $20,865 $19,740

2005 Honda CR-V 30,388 $22,930 $17,460

2004 Honda CR-V 58,912 $18,415 $15,800

2004 Honda CR-V 53,629 $18,815 $15,940

2005 Honda CR-V 43,114 $18,400 $15,988

2004 Honda CR-V 61,705 $18,140 $16,640

2006 Honda Element 24,057 $20,615 $17,440

2003 Honda Element 42,573   $14,830

2004 Honda Odyssey 47,439 $17,055 $16,460

2004 Honda Odyssey 47,517 $19,120 $15,630

2006 Honda Pilot 47,492 $22,635 $18,400

2007 Honda Pilot 22,740 $29,010 $25,995

2006 Honda Ridgeline 31,946 $23,515 $19,859

2007 Hyundai Accent 18,663   $13,364

2004 Kia Sorento 58,286 $13,895 $11,995

2005 Mazda MAZDA3 48,494 $15,930 $14,870

2007 Mazda MAZDA3 29,202   $16,408

2007 Mazda MAZDA5 26,242   $16,388

2005 Mazda MAZDA6 32,803   $14,995

2005 Mazda MAZDA6 71,050 $11,580 $9,940

2005 Mazda MAZDA6 33,673   $14,800

1992 Mercedes-Benz 500 Series 93,937   $19,995

2004 Mercury Monterey 61,967 $10,525 $8,840

2006 Mitsubishi Galant 14,943   $14,300

2002 Nissan Altima 88,402   $9,920

2006 Nissan Altima 24,014   $15,900

2006 Nissan Altima 24,794   $15,990

2006 Nissan Quest 29,730 $17,725 $14,904

2004 Nissan