Worcester MA New Honda Dealer
 

What Our Customers
Are Saying

Email Don McEwen
General Manager
New Honda Models Research Honda Models New Car Specials 24-Hour Test Drive What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Custom Price Quote Meet Honda Sales Team Email Sales Manager Lundgren Advantages
View Complete Inventory Cars Under $13,995 What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Email Used Car Manager
Guaranteed Service Appointment Pre-Appointment Questions for our Technicians
Parts Coupon Specials Request Part Email Parts Manager
Schedule Damage Appraisal Approved Insurance Companies Email Collision Center Manager
COLSX
  Sales Direct
  877-770-8091

LUNDGREN ADVANTAGES

  • No Haggle, Hassle Free Pricing…All Vehicles Clearly Marked
  • Many Late Model, Low Mileage, One Owner Vehicles Available
  • 90 Point Safety Inspection
  • 6 month, 6000 Mile Powertrain Warranty Included, Longer Warranties Available
  • Financing Available For All Credit Profiles
  • Celebrating 45 Years of Selling Quality Pre-Owned Vehicles
Trade-In Value
Apply for Lowest Rate

PRE-OWNED CARS

Photo Year Make Model Miles Value Price
2007 Acura MDX 52,153 $29,900
2004 Acura RL 65,401 $14,995
2007 Acura RL 17,237 $29,450
2007 Acura TL 32,141 $21,990
2005 Acura TL 75,000 $17,450
2007 Acura TSX 31,938 $19,890
2001 Buick Century 48,201 $5,990

2007 Chevrolet Aveo 38,173 $7,900

2009 Chevrolet Malibu 37,734 $12,990

2003 Chevrolet TrailBlazer 85,886 $10,990
2007 Chrysler 300 46,190 $16,750

2009 Chrysler PT Cruiser 34,230 $10,490

2007 Dodge Caravan 73,177 $10,990

2009 Dodge Journey 39,983 $12,990
2005 Ford Focus 69,893 $7,590
2006 Ford Freestyle 61,913 $13,990
2004 Ford Ranger 76,126 $10,990
2002 Honda Accord 88,185 $7,995
2005 Honda Accord 114,391 $10,490
2007 Honda Accord 22,895 $16,990

2007 Honda Accord 36,765 $15,490
2009 Honda Accord 24,506 $22,990

2007 Honda Accord 39,891 $15,490
2007 Honda Accord 13,756 $17,450

2008 Honda Accord 33,312 $20,990
2003 Honda Civic 88,518 $7,995
2007 Honda Civic 62,787 $11,990
2004 Honda Civic 81,874 $9,775
2002 Honda Civic 80,678 $7,995

2007 Honda Civic 42,915 $13,990

2009 Honda Civic 26,114 $16,490

2008 Honda Civic 24,040 $14,490

2009 Honda Civic 23,754 $17,990
2008 Honda Civic 32,339 $16,490
2003 Honda Civic 89,730 $7,995
2007 Honda Civic 53,355 $12,990
2005 Honda CR-V 85,672 $12,990
2008 Honda CR-V 33,782 $20,250
2006 Honda CR-V 45,070 $18,990

2003 Honda CR-V 95,369 $10,990

2005 Honda CR-V 91,224 $10,990

2007 Honda CR-V 53,001 $19,990

2008 Honda CR-V 47,749 $22,490

2008 Honda CR-V 17,455 $19,490

2007 Honda CR-V 35,907 $17,990
2007 Honda CR-V 84,664 $17,990
2008 Honda Fit 68,862 $11,990

2009 Honda Fit 25,005 $14,990
2006 Honda Odyssey 86,770 $13,990
2005 Honda Odyssey 51,363 $14,590
2007 Honda Odyssey 55,318 $21,590
2008 Honda Odyssey 38,954 $24,990
2007 Honda Odyssey 41,466 $20,590
2008 Honda Odyssey 39,938 $27,995
2007 Honda Odyssey 56,000 $22,990
2008 Honda Odyssey 22,939 $20,532
2007 Honda Odyssey 13,202 $25,900
2007 Honda Odyssey 40,222 $24,990
2007 Honda Pilot 29,120 $23,995
2008 Honda Pilot 30,729 $24,695
2007 Honda Pilot 34,325 $23,990
2008 Honda Pilot 45,452 $23,990

2006 Honda Pilot 44,521 $17,990
2007 Honda Pilot 39,757 $23,490
2005 Honda Pilot 89,907 $15,995
2007 Hyundai Entourage 58,281 $13,990
2006 Hyundai Sonata 79,000 $9,290
2005 Hyundai Tucson 79,542 $10,900

2006 Infiniti G35 54,900 $18,990
2007 Infiniti M35 44,042 $26,450

2007 Jeep Grand Cherokee 40,330 $16,990
2001 Jeep Grand Cherokee 112,893 $6,995

2004 Jeep Liberty 106,758 $9,900

2008 Kia Rio 39,116 $8,990

2008 Kia Rio 41,190 $8,790
2007 Lexus IS 43,292 $23,995
2008 Lexus RX 29,664 $31,490

2008 Mazda CX-7 41,727 $18,990
2007 Mazda CX-9 44,231 $22,490

2007 Mazda Mazda3 21,415 $14,500
2009 Mazda Mazda5 36,515 $14,290

2008 Mazda Mazda6 18,140 $14,990
2008 Mazda Mazda6 50,525 $13,490
2004 Mitsubishi Lancer 66,638 $7,590

2007 Nissan Altima 43,558 $16,990
2005 Nissan Altima 54,661 $12,250
2008 Nissan Altima 44,815 $19,440
2006 Nissan Altima 45,633 $12,990
2009 Nissan Altima 25,622 $18,589
2008 Nissan Sentra 15,565 $14,690
2006 Nissan Sentra 26,239 $10,990
2007 Nissan Sentra 50,380 $14,490
2008 Nissan Titan 26,255 $23,990

2009 Nissan Versa 36,301 $12,495

2006 Pontiac G6 78,355 $8,990
2004 Pontiac Grand Am 83,009 $5,995
2005 Pontiac Vibe 74,088 $8,995
2008 Saturn VUE 57,562 $12,990
2004 Toyota Camry 48,712 $10,990
2007 Toyota Camry 16,254 $13,990
2004 Toyota Camry 63,732 $10,290

2008 Toyota Camry 32,299 $15,995
2009 Toyota Camry 49,124 $13,990
2009 Toyota Camry 29,015 $14,990
2009 Toyota Corolla 1 $13,990
2009 Toyota Corolla 47,853 $13,990
2007 Toyota FJ Cruiser 69,340 $19,950
2006 Toyota Highlander 82,524 $15,990
2006 Toyota RAV4 54,488 $15,590
2007 Toyota Sienna 32,734 $21,990
Find My Car
 
[COLEXTRA]
 
Auburn ma honda dealer - Honesty, Integrity and Trust

"We are a family business offering unparalleled service and a unique buying experience. We will earn your confidence long before you buy. Thanks for visiting!" - Barry Lundgren, Owner